डोंगफेंग डुओलिका संपीड़न कचरा ट्रकप्रकारपरियोजनापैरामीटरटिप्पणीबुनियादी पैरामीटरब्रांडDONGFENGवाहन मॉडलKLF5120ZYSE6नई संपीड़न की चौथी पीढ़ीआयाम【L*W*H(MM)】7450*2280*3200पूंछ संरचनाएं चार प्रकार की होती हैं, अलग-अलग संरचनाएं और अलग-अलग वाहन की लंबाई होती हैबॉक्स का प्रभावी आयतन(m3)10m3कर्षण प्रणाली4*2......
डोंगफेंग डुओलिका संपीड़न कचरा ट्रक | |||
प्रकार | परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी |
बुनियादी पैरामीटर | ब्रांड | DONGFENG | |
वाहन मॉडल | KLF5120ZYSE6 | नई संपीड़न की चौथी पीढ़ी | |
आयाम【L*W*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | पूंछ संरचनाएं चार प्रकार की होती हैं, अलग-अलग संरचनाएं और अलग-अलग वाहन की लंबाई होती है | |
बॉक्स का प्रभावी आयतन(m3) | 10m3 | ||
कर्षण प्रणाली | 4*2 | ||
कुल वजन (कि. ग्रा) | 11995 | ||
वजन पर अंकुश (किलो) | 6824 | प्रमाणपत्र वाहन के वास्तविक वजन के अनुसार जारी किया जाता है | |
रेटेड क्षमता (किग्रा) | 4976 | ||
कैब | कैब में लोगों की संख्या | 2+1 | |
एयर कंडीशनिंग | हाँ | ||
न्याधार | ड्राइविंग शैली | वाम पतवार | |
इंजन का मॉडल | YCY30165-60 (यूचाई 165 एचपी) | चीन VI उत्सर्जन, डीजल इंजन | |
इंजन पावर (किलोवाट) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर विशिष्टताएँ | 8.25R20 | ||
टायरों की संख्या | 6+1 | ||
अधिकतम गति | 103 किमी/घंटा | ||
GearBox | 8-स्पीड | ||
फ्रंट/रियर एक्सल | 4.3टी/7.6टी | ||
रंग | ग्राहक अनुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मैनुअल/रिमोट कंट्रोल | संचालन के सभी तीन तरीके मानक हैं | |
कचरा संघनन प्रणाली | 5-7 | ||
कचरा पात्र | आयतन | 10m3 | |
सामग्री | Q345 | ||
पतलापन (साइड/बॉटम) | 5मिमी/5मिमी | ||
अन्य | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट | |
बहु वाल्व | 1 सेट | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 सेट | ||
सिलेंडर उठाओ | 2सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 सेट | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 सेट | ||
सोलेनॉइड वॉल्व | 2 सेट | ||
डीजल टैंक की मात्रा | 200L | ||
दाखिल करने का समय | 8-10एस | ||
भरने का चक्र समय | <20 हर बार | ||
उत्सर्जन का प्रकार | फ्लैट पुश करें और डालें | ||
समय के साथ डालो | 15-20 | ||
द्रवचालित दबाव | 18एमपीए | ||
नियंत्रण विधा | मैनुअल और इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षिप्तीकरण अनुपात | ≥1:4 | ||
एक फ़ीड चक्र का समय | 12-25एस | ||
डिस्चार्ज का समय | ≤60S | ||
पूँछ इकाई | बोर्ड को पलटें |
प्रकार | परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी |
बुनियादी पैरामीटर | ब्रांड | DONGFENG | |
चेसिस मॉडल | EQ1125SJ8CDC | नई संपीड़न की चौथी पीढ़ी | |
आयाम【L*W*H(MM)】 | 7500*2280*3200 | पूंछ संरचनाएं चार प्रकार की होती हैं, अलग-अलग संरचनाएं और अलग-अलग वाहन की लंबाई होती है | |
बॉक्स का प्रभावी आयतन(m3) | 10m3 | ||
कर्षण प्रणाली | 4*2 | ||
कुल वजन (कि. ग्रा) | 11995 | ||
वजन पर अंकुश (किलो) | 6824 | प्रमाणपत्र वाहन के वास्तविक वजन के अनुसार जारी किया जाता है | |
रेटेड क्षमता (किग्रा) | 4976 | ||
कैब | कैब में लोगों की संख्या | 2+1 | |
एयर कंडीशनिंग | हाँ | ||
न्याधार | ड्राइविंग शैली | वाम पतवार | |
इंजन का मॉडल | (यूचाई130 एचपी) | चीन III उत्सर्जन, डीजल इंजन | |
इंजन पावर (किलोवाट) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर विशिष्टताएँ | 7.50R20 | ||
टायरों की संख्या | 6+1 | ||
अधिकतम गति | 103 किमी/घंटा | ||
GearBox | 5-स्पीड | ||
फ्रंट/रियर एक्सल | 4.3टी/7.6टी | ||
रंग | ग्राहक अनुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मैनुअल/रिमोट कंट्रोल | संचालन के सभी तीन तरीके मानक हैं | |
कचरा संघनन प्रणाली | 5-7 | ||
कचरा पात्र | आयतन | 10m3 | |
सामग्री | Q345 | ||
पतलापन (साइड/बॉटम) | 5मिमी/5मिमी | ||
अन्य | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट | |
बहु वाल्व | 1 सेट | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 सेट | ||
सिलेंडर उठाओ | 2सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 सेट | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 सेट | ||
सोलेनॉइड वॉल्व | 2 सेट | ||
डीजल टैंक की मात्रा | 200L | ||
दाखिल करने का समय | 8-10एस | ||
भरने का चक्र समय | <20 हर बार | ||
उत्सर्जन का प्रकार | फ्लैट पुश करें और डालें | ||
समय के साथ डालो | 15-20 | ||
द्रवचालित दबाव | 18एमपीए | ||
नियंत्रण विधा | मैनुअल और इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षिप्तीकरण अनुपात | ≥1:4 | ||
एक फ़ीड चक्र का समय | 12-25एस | ||
डिस्चार्ज का समय | ≤60S | ||
पूँछ इकाई | बोर्ड को पलटें |
डोंगफेंग डुओलिका संपीड़न कचरा ट्रक | |||
प्रकार | परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी |
बुनियादी पैरामीटर | ब्रांड | DONGFENG | |
वाहन मॉडल | EQ1120GL6DJ | नई संपीड़न की चौथी पीढ़ी | |
आयाम【L*W*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | पूंछ संरचनाएं चार प्रकार की होती हैं, अलग-अलग संरचनाएं और अलग-अलग वाहन की लंबाई होती है | |
बॉक्स का प्रभावी आयतन(m3) | 10m3 | ||
कर्षण प्रणाली | 4*2 | ||
कुल वजन (कि. ग्रा) | 11995 | ||
वजन पर अंकुश (किलो) | 6824 | प्रमाणपत्र वाहन के वास्तविक वजन के अनुसार जारी किया जाता है | |
रेटेड क्षमता (किग्रा) | 4976 | ||
कैब | कैब में लोगों की संख्या | 2+1 | |
एयर कंडीशनिंग | हाँ | ||
हवाई जहाज़ के पहिये न्याधार |
ड्राइविंग शैली | वाम पतवार | |
इंजन का मॉडल | YCY30165-60 (यूचाई 165 एचपी) | राष्ट्रीय VI उत्सर्जन, डीजल इंजन चीन VI उत्सर्जन, डीजल इंजन |
|
इंजन पावर (किलोवाट) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर विशिष्टताएँ | 8.25R20 | ||
टायरों की संख्या | 6+1 | ||
अधिकतम गति | 103 किमी/घंटा | ||
GearBox | 8-स्पीड | ||
फ्रंट/रियर एक्सल | 2.4टी/6टी | ||
रंग | ग्राहक अनुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मैनुअल/रिमोट कंट्रोल | संचालन के सभी तीन तरीके मानक हैं | |
कचरा संघनन प्रणाली | 5-7 | ||
कचरा पात्र | आयतन | 10m3 | |
सामग्री | Q345 | ||
पतलापन (साइड/बॉटम) | 5मिमी/5मिमी | ||
अन्य | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट | |
बहु वाल्व | 1 सेट | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 सेट | ||
सिलेंडर उठाओ | 2सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 सेट | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 सेट | ||
सोलेनॉइड वॉल्व | 2 सेट | ||
डीजल टैंक की मात्रा | 200L | ||
दाखिल करने का समय | 8-10एस | ||
भरने का चक्र समय | <20 हर बार | ||
उत्सर्जन का प्रकार | फ्लैट पुश करें और डालें | ||
समय के साथ डालो | 15-20 | ||
द्रवचालित दबाव | 18एमपीए | ||
नियंत्रण विधा | मैनुअल और इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षिप्तीकरण अनुपात | ≥1:4 | ||
एक फ़ीड चक्र का समय | 12-25एस | ||
डिस्चार्ज का समय | ≤60S | ||
पूँछ इकाई | बोर्ड को पलटें |